SEMESTER - I
Type |
Sem Code |
Course Code |
Course |
Credits |
FA |
SA |
Total Marks |
Mandatory | 101 | GC–01 | Managerial Accounting | 3 | 50 | 50 | 100 |
Mandatory | 102 | GC–02 | Organizational Behaviour | 3 | 50 | 50 | 100 |
Mandatory | 103 | GC–03 | Economic Analysis for Business Decisions | 3 | 50 | 50 | 100 |
Mandatory | 104 | GC–04 | Basics of Marketing | 3 | 50 | 50 | 100 |
Mandatory | 105 | GC–05 | Business Analytics | 3 | 50 | 50 | 100 |
Mandatory | 106 | GC–06 | Decision Science | 3 | 50 | 50 | 100 |
Mandatory | 107 | GC–07 | Management Fundamentals | 2 | 0 | 50 | 50 |
Mandatory | 108 | GC–08 | Indian Knowledge Systems | 2 | 0 | 50 | 50 |
CORE TOTAL | 22 | 300 | 400 | 700 |
Semester I Generic Electives - Any 2 Courses to be Opted from the following list
Type |
Sem Code |
Course Code |
Course |
Credits |
FA |
SA |
Total Marks |
Elective | 109 | GE01 | Business Communication-I | 2 | 50 | 0 | 50 |
Elective | 110 | GE02 | Technology Tools in Business Management-I | 2 | 50 | 0 | 50 |
Elective | 111 | GE03 | Environmental, Social, and Governance (ESG) | 2 | 50 | 0 | 50 |
Elective | 112 | GE04 | Demand Analysis & Forecasting | 2 | 50 | 0 | 50 |
Elective | 113 | GE05 | Geopolitics & World Economic Systems | 2 | 50 | 0 | 50 |
Elective | 114 | GE06 | Contemporary Frameworks in Management | 2 | 50 | 0 | 50 |
Elective | 115 | GE07 | Essentials of Psychology for Managers | 2 | 50 | 0 | 50 |
ELECTIVE TOTAL | 4 | 100 | 0 | 100 |
SEMESTER TOTAL | 26 | 400 | 400 | 800 |
SEMESTER - II
Type |
Sem Code |
Course Code |
Course |
Credits |
FA |
SA |
Total Marks |
Mandatory | 201 | GC–09 | Marketing Management | 3 | 50 | 50 | 100 |
Mandatory | 202 | GC–10 | Financial Management | 3 | 50 | 50 | 100 |
Mandatory | 203 | GC–11 | Human Resources Management | 3 | 50 | 50 | 100 |
Mandatory | 204 | GC–12 | Operations & Supply Chain Management | 3 | 50 | 50 | 100 |
Mandatory | 205 | GC–13 | Legal Aspects of Business | 2 | 0 | 50 | 50 |
CORE TOTAL | 14 | 200 | 250 | 450 |
Research Component |
Type |
Sem Code |
Course Code |
Course |
Credits |
FA |
SA |
Total Marks |
Mandatory | 206 | RM–01 | BRM | 2 | - | 50 | 50 |
Mandatory | 207 | RM–02 | Desk Research | 2 | 50 | 0 | 50 |
Mandatory | 208 | RM–03 | Field Project | 4 | 50 | 100 | 150 |
RESEARCH TOTAL | 8 | 100 | 150 | 250 |
Semester II Generic Electives - Any 2 Courses to be Opted from the respective elective list
Type |
Sem Code |
Course Code |
Course |
Credits |
FA |
SA |
Total Marks |
Elective | 209 | GE08 | Business Communication-II | 2 | 50 | 0 | 50 |
Elective | 210 | GE09 | Technology Tools in Business Management-II | 2 | 50 | 0 | 50 |
Elective | 211 | GE10 | Sustainable Development Goals | 2 | 50 | 0 | 50 |
Elective | 212 | GE11 | Selling & Negotiation Skills Lab | 2 | 50 | 0 | 50 |
Elective | 213 | GE12 | Indian Economy | 2 | 50 | 0 | 50 |
Elective | 214 | GE13 | International Business Environment | 2 | 50 | 0 | 50 |
Elective | 215 | GE14 | Business Ethics | 2 | 50 | 0 | 50 |
ELECTIVE TOTAL | 4 | 100 | 0 | 100 |
SEMESTER TOTAL | 26 | 400 | 400 | 800 |
SEMESTER - III
Sem Code |
Course Code |
Course |
Semester |
Credits |
FA |
SA |
Total Marks |
Common Subject |
301 | GC - 14 | Strategic Management | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
303 | SC - OJT | On the Job Training | III | 8 | 100 | 100 | 200 |
TOTAL | 11 | 150 | 150 | 300 |
Specialization Subject |
302 | SC MKT - 01 | Services Marketing | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 3 | 50 | 50 | 100 |
Specialization (Elective) Subject |
304 | SE MKT - 01 | Consumer Behaviour | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
305 | SE MKT - 02 | Product & Brand Management | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
306 | SE MKT - 03 | Sales & Distribution Management | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
311 | SE MKT - 08 | Marketing 5.0 | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 12 | 200 | 200 | 400 |
SEMESTER - III
FINANCIAL MANAGEMENT
Specialization Core Courses
Sem Code |
Course Code |
Course |
Semester |
Credits |
FA |
SA |
Total Marks |
Common Subject |
301 | GC - 14 | Strategic Management | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
303 | SC - OJT | On the Job Training | III | 8 | 100 | 100 | 200 |
TOTAL | 11 | 150 | 150 | 300 |
Specialization Subject |
302 | SC FIN - 01 | Advanced Financial Management | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 3 | 50 | 50 | 100 |
Specialization (Elective) Subject |
305 | SE FIN - 02 | Personal Financial Planning | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
308 | SE FIN - 05 | Digital Banking | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
309 | SE FIN - 06 | Direct Taxation | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
311 | SE FIN - 08 | International Finance | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 12 | 200 | 200 | 400 |
SEMESTER - III
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Specialization Core Courses
Sem Code |
Course Code |
Course |
Semester |
Credits |
FA |
SA |
Total Marks |
Common Subject |
301 | GC - 14 | Strategic Management | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
303 | SC - OJT | On the Job Training | III | 8 | 100 | 100 | 200 |
TOTAL | 11 | 150 | 150 | 300 |
Specialization Subject |
302 | SC HRM - 01 | Strategic Human Resource Management | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 3 | 50 | 50 | 100 |
Specialization (Elective) Subject |
306 | SE HRM - 03 | HR Analytics | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
308 | SE HRM - 05 | HR Perspective in Merger & Acquisition | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
310 | SE HRM - 07 | Organization Diagnosis & Development | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
311 | SE HRM - 08 | HR Operations | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 12 | 200 | 200 | 400 |
SEMESTER - III
OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Specialization Core Courses
Sem Code |
Course Code |
Course |
Semester |
Credits |
FA |
SA |
Total Marks |
Common Subject |
301 | GC - 14 | Strategic Management | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
303 | SC - OJT | On the Job Training | III | 8 | 100 | 100 | 200 |
TOTAL | 11 | 150 | 150 | 300 |
Specialization Subject |
302 | SC OSCM - 01 | Services Operations Management | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 3 | 50 | 50 | 100 |
Specialization (Elective) Subject |
304 | SC OSCM - 01 | Planning & Control of Operations | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
305 | SE OSCM - 02 | Productivity Management | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
307 | SE OSCM - 04 | Manufacturing Resource Planning | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
308 | SE OSCM - 05 | Quality Management Standards | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 12 | 200 | 200 | 400 |
SEMESTER - III
BUSINESS ANALYTICS
Specialization Core Courses
Sem Code |
Course Code |
Course |
Semester |
Credits |
FA |
SA |
Total Marks |
Common Subject |
301 | GC - 14 | Strategic Management | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
303 | SC - OJT | On the Job Training | III | 8 | 100 | 100 | 200 |
TOTAL | 11 | 150 | 150 | 300 |
Specialization Subject |
302 | SC BA - 01 | Python | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 3 | 50 | 50 | 100 |
Specialization (Elective) Subject |
304 | SE BA - 01 | Advanced Statistical Methods | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
305 | SE BA - 02 | Data Visualization and Storytelling | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
307 | SE BA - 04 | Financial Analytics | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
308 | SE BA - 05 | Workforce Analytics | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 12 | 200 | 200 | 400 |
SEMESTER - III
AGRI BUSINESS MANAGEMENT
Specialization Core Courses
Sem Code |
Course Code |
Course |
Semester |
Credits |
FA |
SA |
Total Marks |
Common Subject |
301 | GC - 14 | Strategic Management | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
303 | SC - OJT | On the Job Training | III | 8 | 100 | 100 | 200 |
TOTAL | 11 | 150 | 150 | 300 |
Specialization Subject |
302 | SC ABM - 01 | Agriculture and Indian Economy | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 3 | 50 | 50 | 100 |
Specialization (Elective) Subject |
304 | SE ABM - 01 | Agricultural Marketing Management | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
305 | SE ABM - 02 | Rural Marketing | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
309 | SE ABM - 06 | Agricultural Import Export | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
311 | SE ABM - 08 | Agri-Entrepreneurship & Startup Management | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 12 | 200 | 200 | 400 |
SEMESTER - III
PHARMA & HEALTHCARE MANAGEMENT
Specialization Core Courses
Sem Code |
Course Code |
Course |
Semester |
Credits |
FA |
SA |
Total Marks |
Common Subject |
301 | GC - 14 | Strategic Management | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
303 | SC - OJT | On the Job Training | III | 8 | 100 | 100 | 200 |
TOTAL | 11 | 150 | 150 | 300 |
Specialization Subject |
302 | SC PHM - 01 | Fundamentals of Pharma and Healthcare Management | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 3 | 50 | 50 | 100 |
Specialization (Elective) Subject |
304 | SE PHM - 01 | Healthcare Management | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
308 | SE PHM - 05 | Pharmaceutical Production Management | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
310 | SE PHM - 07 | Health Insurance | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
311 | SE PHM - 08 | Entrepreneurship in Pharma and Healthcare | III | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 12 | 200 | 200 | 400 |
SEMESTER - IV
MARKETING MANAGEMENT
Specialization Core Courses
Sem Code |
Course Code |
Course |
Semester |
Credits |
FA |
SA |
Total Marks |
Common Subject |
401 | GC - 15 | Entrepreneurship, Innovation and Design Thinking | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
402 | GC - 16 | Enterprise Performance Management | IV | 2 | 0 | 50 | 50 |
404 | RP | Research Project | IV | 6 | 100 | 50 | 150 |
TOTAL | 11 | 150 | 150 | 300 |
Specialization Subject |
403 | SC MKT - 02 | Marketing Strategy | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 3 | 50 | 50 | 100 |
Specialization (Elective) Subject |
406 | SE MKT - 10 | Rural & Agriculture Marketing | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
407 | SE MKT - 11 | Tourism & Hospitality Marketing | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
409 | SE MKT - 13 | Retail Marketing | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
412 | SE MKT - 16 | Marketing 6.0 | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 12 | 200 | 200 | 400 |
SEMESTER - IV
FINANCIAL MANAGEMENT
Specialization Core Courses
Sem Code |
Course Code |
Course |
Semester |
Credits |
FA |
SA |
Total Marks |
Common Subject |
401 | GC - 15 | Entrepreneurship, Innovation and Design Thinking | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
402 | GC - 16 | Enterprise Performance Management | IV | 2 | 0 | 50 | 50 |
404 | RP | Research Project | IV | 6 | 100 | 50 | 150 |
TOTAL | 11 | 150 | 150 | 300 |
Specialization Subject |
403 | SC FIN - 02 | Financial Markets and Banking Operations | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 3 | 50 | 50 | 100 |
Specialization (Elective) Subject |
405 | SE FIN - 09 | Behavioural Finance | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
408 | SE FIN - 12 | Risk Management | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
409 | SE FIN - 13 | Rural and Micro Finance | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
410 | SE FIN - 14 | Indirect Taxation | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 12 | 200 | 200 | 400 |
SEMESTER - IV
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Specialization Core Courses
Sem Code |
Course Code |
Course |
Semester |
Credits |
FA |
SA |
Total Marks |
Common Subject |
401 | GC - 15 | Entrepreneurship, Innovation and Design Thinking | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
402 | GC - 16 | Enterprise Performance Management | IV | 2 | 0 | 50 | 50 |
404 | RP | Research Project | IV | 6 | 100 | 50 | 150 |
TOTAL | 11 | 150 | 150 | 300 |
Specialization Subject |
403 | SC HRM - 02 | Employee Relations & Labour Legislation | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 3 | 50 | 50 | 100 |
Specialization (Elective) Subject |
405 | SE HRM - 09 | Compensation & Reward Management | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
407 | SE HRM - 11 | Designing HR Policies | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
410 | SE HRM - 14 | Global HR Practices | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
412 | SE HRM - 16 | Labour Welfare | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 12 | 200 | 200 | 400 |
SEMESTER - IV
OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Specialization Core Courses
Sem Code |
Course Code |
Course |
Semester |
Credits |
FA |
SA |
Total Marks |
Common Subject |
401 | GC - 15 | Entrepreneurship, Innovation and Design Thinking | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
402 | GC - 16 | Enterprise Performance Management | IV | 2 | 0 | 50 | 50 |
404 | RP | Research Project | IV | 6 | 100 | 50 | 150 |
TOTAL | 11 | 150 | 150 | 300 |
Specialization Subject |
403 | SC OSCM - 02 | Supply Chain Management | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 3 | 50 | 50 | 100 |
Specialization (Elective) Subject |
405 | SE OSCM - 09 | Industry 4.0 | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
408 | SE OSCM - 12 | World Class Manufacturing | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
411 | SE OSCM - 15 | Facilities Planning | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
412 | SE OSCM - 16 | Sustainable Supply Chains | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 12 | 200 | 200 | 400 |
SEMESTER - IV
BUSINESS ANALYTICS
Specialization Core Courses
Sem Code |
Course Code |
Course |
Semester |
Credits |
FA |
SA |
Total Marks |
Common Subject |
401 | GC - 15 | Entrepreneurship, Innovation and Design Thinking | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
402 | GC - 16 | Enterprise Performance Management | IV | 2 | 0 | 50 | 50 |
404 | RP | Research Project | IV | 6 | 100 | 50 | 150 |
TOTAL | 11 | 150 | 150 | 300 |
Specialization Subject |
403 | SC BA - 02 | Data Mining | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 3 | 50 | 50 | 100 |
Specialization (Elective) Subject |
405 | SE BA - 09 | Time Series Analysis and Forecasting | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
408 | SE BA - 12 | Generative AI for Business Applications | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
410 | SE BA - 14 | Predictive Analytics and Machine Learning using Python | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
412 | SE BA - 16 | Business Applications of Blockchain Technologies | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 12 | 200 | 200 | 400 |
SEMESTER - IV
AGRI BUSINESS MANAGEMENT
Specialization Core Courses
Sem Code |
Course Code |
Course |
Semester |
Credits |
FA |
SA |
Total Marks |
Common Subject |
401 | GC - 15 | Entrepreneurship, Innovation and Design Thinking | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
402 | GC - 16 | Enterprise Performance Management | IV | 2 | 0 | 50 | 50 |
404 | RP | Research Project | IV | 6 | 100 | 50 | 150 |
TOTAL | 11 | 150 | 150 | 300 |
Specialization Subject |
403 | SC ABM - 02 | ICT for Agriculture | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 3 | 50 | 50 | 100 |
Specialization (Elective) Subject |
405 | SE ABM - 09 | Food Retail Management | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
410 | SE ABM - 14 | Agri-Production, Planning and Control | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
411 | SE ABM - 15 | Management of Allied Agro Industries | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
412 | SE ABM - 16 | Agri-Cooperative Management | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 12 | 200 | 200 | 400 |
SEMESTER - IV
PHARMA & HEALTHCARE MANAGEMENT
Specialization Core Courses
Sem Code |
Course Code |
Course |
Semester |
Credits |
FA |
SA |
Total Marks |
Common Subject |
401 | GC - 15 | Entrepreneurship, Innovation and Design Thinking | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
402 | GC - 16 | Enterprise Performance Management | IV | 2 | 0 | 50 | 50 |
404 | RP | Research Project | IV | 6 | 100 | 50 | 150 |
TOTAL | 11 | 150 | 150 | 300 |
Specialization Subject |
403 | SC PHM - 02 | ICT for Agriculture | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 3 | 50 | 50 | 100 |
Specialization (Elective) Subject |
406 | SE PHM - 10 | Clinical Data Management | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
409 | SE PHM - 13 | Marketing of Medical Devices and Diagnostics | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
410 | SE PHM - 14 | Quality Assurance and Control Management in Pharma | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
412 | SE PHM - 16 | Healthcare Analytics | IV | 3 | 50 | 50 | 100 |
TOTAL | 12 | 200 | 200 | 400 |